本文へジャンプ

会報

2024-2025年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 1日版 8日版 休会(法定休日) 特別休会 29日版
8月 5日版 休会(法定休日) 19日版 26日版 --
9月 2日版 9日版 休会(法定休日) 休会(法定休日) 30日版
10月 7日版 休会(法定休日) 21日版 28日版 --
11月 休会(法定休日) 11日版 18日版 25日版 --
12月 2日版 9日版   特別休会 特別休会
1月   休会(法定休日)     --
2月       休会(法定休日) --
3月          
4月         --
5月 休会(法定休日       --
6月          

 

2023-2024年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 4日版 10日版 休会(法定休日) 24日版 31日版
8月 7日版 早朝例会 21日版 28日版 --
9月 4日版 11日版 休会(法定休日) 25日版 --
10月 2日版 休会(法定休日) 16日版 23日版 30日版
11月 6日版 13日版 20日版 27日版 --
12月 4日版 11日版 18日版 特別休会 --
1月 特別休会 休会(法定休日) 15日版 22日版 29日版
2月 5日版 休会(法定休日 19日版 26日版 --
3月 4日版 11日版 早朝例会 25日版 --
4月 1日版 8日版 休会 22日版 休会(法定休日
5月 休会(法定休日 13日版 20日版 27日版 --
6月 3日版 10日版 休会 24日版 --

 

2022-2023年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 4日版 11日版 休会(法定休日) 25日版 --
8月 1日版 8日版 早朝例会 22日版 29日版
9月 5日版 12日版 休会(法定休日) 26日版 --
10月 3日版 休会(法定休日) 17日版 24日版 31日版
11月 7日版 14日版 21日版 28日版 --
12月 5日版 12日版 19日版 特別休会 --
1月 特別休会 休会(法定休日) 16日版 23日版 30日版
2月 6日版 13日版 早朝例会 27日版 --
3月 6日版 13日版 20日版 27日版 --
4月 3日版 10日版 17日版 24日版 --
5月 特別休会 8日版 15日版 早朝例会 29日版
6月 5日版 12日版 19日版 26日版 --

 

2021-2022年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 5日版 12日版 19日版 26日版 --
8月 2日版 休会(法定休日) 早朝例会 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策)
9月 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策) 休会(法定休日) 休会(コロナ対策) --
10月 4日版 11日版 18日版 25日版 --
11月 1日版 8日版 15日版 特別休会 29日版
12月 6日版 13日版 20日版 特別休会 --
1月 特別休会 休会(法定休日) 17日版 24日版 休会(コロナ対策)
2月 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策) --
3月 休会(コロナ対策) 14日版 休会(法定休日) 28日版 --
4月 4日版 11日版 18日版 25日版 --
5月 特別休会 9日版 16日版 早朝例会 30日版
6月 6日版 13日版 20日版 27日版 --

 

2020-2021年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 6日版 13日版 特別休会 27日版 --
8月 3日版 休会(法定休日) 17日版 24日版 31日版
9月 7日版 15日版 休会(法定休日) 28日版 --
10月 5日版 早朝例会 19日版 26日版 --
11月 2日版 9日版 休会(コロナ対策) 休会(法定休日) 休会(コロナ対策)
12月 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策) 特別休会 --
1月 特別休会 休会(法定休日) 18日版 25日版 --
2月 1日版 8日版 早朝例会 22日版 --
3月 1日版 8日版 特別休会 22日版 29日版
4月 5日版 12日版 19日版 26日版 --
5月 休会(法定休日) 10日版 17日版 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策)
6月 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策) 21日版 28日版 --

 

2019-2020年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 1日版 8日版 18日版 早朝例会  
8月 5日版 休会(法定休日) 19日版 26日版 --
9月 2日版 9日版 休会(法定休日) 休会(法定休日) 30日版
10月 7日版 休会(法定休日) 21日版 28日版 --
11月 休会(法定休日) 11日版 18日版 25日版 --
12月 2日版 9日版 16日版 23日版 特別休会
1月 6日版 休会(法定休日) 20日版 27日版 --
2月 3日版 10日版 17日版 休会(法定休日) --
3月 2日版 休会(コロナ対策) 特別休会 休会(コロナ対策) 30日版
4月 6日版 13日版 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策) --
5月 休会(法定休日) 11日版 休会(コロナ対策) 休会(コロナ対策) --
6月 1日版 8日版 15日版 22日版 27日版

 

2018-2019年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 2日版 9日版 休会(法定休日) 24日版 30日版
8月 6日版 特別休会 20日版 27日版 --
9月 3日版 10日版 休会(法定休日) 休会(法定休日) --
10月 1日版 休会(法定休日) 15日版 22日版 29日版
11月 5日版 12日版 19日版 26日版 --
12月 3日版 10日版 17日版 早朝例会 特別休会
1月 7日版 休会(法定休日) 21日版 28日版 --
2月 4日版 休会(法定休日) 18日版 25日版 --
3月 4日版 11日版 18日版 25日版 --
4月 1日版 特別休会 15日版 22日版 休会(法定休日)
5月 休会(法定休日) 13日版 20日版 27日版 --
6月 3日版 10日版 17日版 24日版 --

 

2017-2018年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 3日版 10日版 休会(法定休日) 24日版 31日版
8月 7日版 特別休会 21日版 28日版 --
9月 4日版 11日版 休会(法定休日) 25日版 --
10月 2日版 休会(法定休日) 16日版 23日版 30日版
11月 6日版 13日版 20日版 27日版 --
12月 4日版 11日版 18日版 特別休会 --
1月 休会(法定休日) 休会(法定休日) 15日版 22日版 29日版
2月 5日版 休会(法定休日) 19日版 26日版 --
3月 5日版 12日版 特別休会 26日版 --
4月 2日版 9日版 16日版 23日版 振替休日
5月 7日版 14日版 21日版 28日版 --
6月 4日版 11日版 18日版 25日版 --

 

2016-2017年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 4日版 11日版 休会(法定休日) 25日版 --
8月 1日版 8日版 早朝例会 22日版 29日版
9月 5日版 12日版 休会(法定休日) 26日版 --
10月 3日版 休会(法定休日) 17日版 24日版 31日版
11月 7日版 14日版 21日版 28日版 --
12月 5日版 12日版 19日版 特別休会 --
1月 振替休日 休会(法定休日) 16日版 23日版 30日版
2月 6日版 特別休会 20日版 27日版 --
3月 6日版 13日版 休会(法定休日) 27日版 --
4月 3日版 特別休会 17日版 24日版 --
5月 早朝例会 8日版 15日版 22日版 特別休会
6月 5日版 12日版 19日版 26日版 --

 

2015-2016年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 6日版 13日版 休会(法定休日) 27日版 --
8月 3日版 10日版 早朝 24日版 31日版
9月 7日版 14日版 休会(法定休日) 28日版 --
10月 5日版 休会(法定休日) 19日版 26日版 --
11月 2日版 9日

16日版

休会(法定休日) 30日版
12月

7日版

14日版 21日版 特別休会 --
1月 特別休会 休会(法定休日) 18日版 25日版 --
2月 1日版 8日版 特別休会 22日版 29日版
3月 7日版 14日版 休会(法定休日) 28日版 --
4月 4日版 11日版 18日版 25日版 --
5月 特別休会 9日版 16日版 23日版 30日版
6月 6日版 13日版 20日版 27日版 --

 

2014-2015年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 7日版 14日版 休会(法定休日)

28日版

--
8月

4日版

11日版 特別休会 25日版 --
9月 1日版 8日版 休会(法定休日) 22日版 29日版
10月 6日版 休会(法定休日) 20日版 27日版 --
11月 休会(法定休日) 10日版 17日版 休会(法定休日) --
12月 1日版 8日版 15日版 特別休会 特別休会
1月 5日版 休会(法定休日) 19日版 26日版 --
2月 2日版 9日版 16日版 23日版 --
3月 2日版 9日版 16日版 23日版 特別休会
4月 6日版 13日版 20日版 早朝 --
5月 休会(法定休日) 11日版 18日版 25日版 --
6月 1日版 8日版 15日版 早朝 29日版

 

2013-2014年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 1日版 8日版 休会 22日版 29日版
8月 5日版 12日版 19日版 26日版  
9月 2日版 9日版 休会 休会 30日版
10月 7日版 休会 21日版 28日版  
11月 休会 11日版 18日版 25日版
12月 2日版 9日版 16日版 休会 休会
1月 6日版 休会 20日版 27日版  
2月 3日版 10日版 17日版 24日版
3月 3日版 10日版 17日版 24日版 休会
4月 7日版 14日版 21日版 28日版  
5月 休会 12日版 19日版 26日版
6月 2日版 9日版 16日版 休会 30日版

 

2012-2013年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 2日版 9日版 休会

23日版

30日版
8月 6日版 13日版 20日版 休会  
9月 3日版 10日版 休会 24日版
10月 1日版 休会 15日版 22日版 29日版
11月 5日版 12日版 19日版 26日版
12月 3日版 10日版 17日版 休会 休会
1月 1日版 休会 21日版 28日版  
2月 4日版 休会 18日版 25日版
3月 4日版 11日版 18日版 25日版
4月 1日版 8日版 15日版 22日版 休会
5月 休会 13日版 20日版 27日版
6月 3日版 10日版 17日版 24日版

2011-2012年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 4日版 11日版 休会 25日版
8月 1日版 8日版 休会 22日版 29日版
9月 5日版 12日版 休会 26日版
10月 3日版 休会 17日版 24日版 31日版
11月 7日版 14日版 休会 28日版
12月 5日版 12日版 19日版 休会
1月 休会 休会 16日版 23日版 30日版
2月 6日版 13日版 20日版 27日版
3月 5日版 12日版 19日版 26日版
4月 2日版 9日版 16日版 23日版
5月 7日版 休会 21日 28日
6月 4日版 休会 18日版 25日版

2010-2011年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 5日版 12日版 休会 26日版
8月 3日版 9日版 休会 23日版 30日版
9月 6日版 13日版 休会 27日版
10月 4日版 休会 18日版 25日版
11月 1日版 8日版

15日版

休会 29日版
12月 6日版 13日版 20日版 休会
1月 休会 休会 17日版 24日版
2月 7日版 14日版 21日版 28日版
3月 7日版 14日版 休会 28日版  
4月 4日版 11日版 18日版 25日版
5月 9日版 16日版 23日版 30日版
6月 休会 13日版 20日版 27日版

2009-2010年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 6日版 13日版 休会 27日版
8月 3日版 10日版 休会 24日版 31日版
9月 7日版 14日版 休会 28日版
10月 5日版 休会 19日版 26日版
11月 2日版 9日版 16日版 30日版
12月 7日版 14日版 21日版 休会
1月 休会 休会 18日版 25日版
2月 1日版 8日版 15日版 22日版
3月 1日版 8日版 15日版 休会 29日版
4月 5日版 12日版 19日版 26日版
5月 10日版 17日版 24日版 31日版
6月 7日版 休会 21日版 28日版

2008-2009年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 7日版 14日版 休会 28日版
8月 4日版 11日版 休会 25日版
9月 1日版 8日版 15日版 休会 29日版
10月 6日版 休会 20日版 27日版
11月 休会 10日版 17日版 休会
12月 1日版 8日版 15日版 22日版 休会
1月 5日版 休会 19日版 26日版
2月 2日版 9日版 16日版 23日版
3月 2日版 9日版 16日版 休会 30日版
4月 6日版 13日版 20日版 27日版
5月 休会 11日版 18日版 25日版
6月 1日版 休会 14日版 22日版

2007-2008年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 2日版 9日版 休会 23日版 30日版
8月 6日版 休会 20日版 27日版
9月 3日版 10日版 休会 休会
10月 1日版 休会 15日版 22日版 29日版
11月 5日版 12日版 19日版 26日版
12月 3日版 10日版 17日版 休会 休会
1月 7日版 休会 21日版 28日版
2月 4日版 休会 18日版 25日版
3月 3日版 10日版 17日版 休会 31日版
4月 7日版 14日版 21日版 28日版
5月 休会 12日版 19日版 26日版
6月 2日版 早朝例会 16日版 23日版 30日版

2006-2007年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 3日版 10日版 24日版 31日版
8月 7日版 休会 21日版 28日版
9月 4日版 11日版 休会 25日版
10月 2日版 休会 16日版 23日版 31日版
11月 6日版 13日版 休会 27日版
12月 4日版 11日版 18日版 25日版
1月 休会 休会 15日版 22日版 29日版
2月 5日版 休会 19日版 26日版
3月 5日版 12日版 19日版 26日版
4月 2日版 9日版 16日版 23日版 休会
5月 7日版 14日版 21日版 28日版
6月 4日版 休会 18日版 25日版

2005-2006年度 クラブ会報

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
7月 4日版 11日版 25日版
8月 1日版 8日版 22日版
9月 5日版 12日版 26日版
10月 3日版 17日版 24日版 31日版
11月 7日版 14日版 21日版 28日版
12月 5日版 12日版 19日版
1月 2日版 16日版 23日版 30日版
2月 6日版 13日版 20日版 27日版
3月 6日版 13日版 20日版 27日版
4月 3日版 10日版 17日版 24日版
5月 8日版 15日版 22日版 29日版
6月 5日版 19日版 26日版

ページの先頭へ